Uitslag Miglia Daventria XIII
Editie XIII van 25 mei 2024
Uitslagen
Hieronder zijn de uitslagen terug te zien voor alle klassen. Door op de balk te klikken opent een overzicht van de uitslagen van die klasse.
Het is ook mogelijk de uitslagen te downloaden in pdf via de knoppen direct onder deze tekst.
Sportklasse (klassiek)
Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | |||
controles | ex Aequo | Controles | Tijd | RP | |||||||
1 | 7 | Alfa Romeo | Giulia 1600S | Dutman | Jongman | 0 | 13 | 30 | 0 | 2 | 32 |
2 | 11 | Saab | 99 GL | Colenbrander | Roosenboom | 30 | 6 | 90 | 0 | 12 | 132 |
3 | 10 | Porsche | 911S | ten Kate | ten Kate | 90 | 14 | 90 | 0 | 14 | 194 |
4 | 1 | Bentley | Justine P2P | Hougee | Berveling | 120 | 7 | 120 | 4 | 30 | 274 |
5 | 3 | Volvo | PV544 sport | Pothoven | Pothoven | 150 | 6 | 180 | 0 | 8 | 338 |
6 | 9 | Volvo | 142 | Waterink | Knobben | 270 | 5 | 90 | 9 | 18 | 387 |
7 | 12 | Triumph | Stag | Polman-Blankespoor | Zuurmond | 150 | 4 | 210 | 0 | 30 | 390 |
8 | 6 | Porsche | 911T | Vijn | van Adrichem | 240 | 11 | 150 | 0 | 14 | 404 |
9 | 4 | Triumph | TR4a | van Drooge | van Drooge | 240 | 7 | 210 | 0 | 30 | 480 |
10 | 5 | Mercedes | 280 SLK – Pagode | van den Heijkant | van den Heijkant | 330 | 2 | 180 | 0 | 30 | 540 |
11 | 2 | Austin Healey | 3000 Mk I | Mes | Van Voorst tot Voorst | 180 | 2 | 510 | 30 | 30 | 750 |
8 | MG | B | de Lange | Nekkers | |||||||
13 | Triumph | Stag | De Blok | Bolink |
Sportklasse (modern)
Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | |||
controles | ex Aequo | Controles | Tijd | RP | |||||||
1 | 101 | Mazda | MX5 | Quak-Langeslag | Quak | 60 | 4 | 90 | 0 | 20 | 170 |
2 | 106 | Hyundai | Ionic 5 | Vermeer | Vermeer | 180 | 12 | 120 | 0 | 0 | 300 |
3 | 102 | Porsche | 911 | Winterman | Winterman | 210 | 9 | 120 | 0 | 5 | 335 |
4 | 105 | Porsche | 911 | Baltus | Potters | 270 | 11 | 210 | 0 | 30 | 510 |
5 | 104 | Porsche | Boxter 781 | Schutrups | Schutrups | 330 | 6 | 210 | 0 | 30 | 570 |
6 | 103 | Landrover | Defender | Langeslag | Langeslag | 360 | 17 | 210 | 0 | 10 | 580 |
Tourklasse (klassiek)
Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | |||
controles | ex Aequo | Controles | Tijd | RP | |||||||
1 | 207 | Triumph | TR4a IRS | Bloemen | Achtereekte | 30 | 12 | 30 | 0 | 0 | 60 |
2 | 222 | Saab | 900 Classic cabrio | Reuvekamp | Reuvekamp | 60 | 9 | 30 | 0 | 0 | 90 |
3 | 215 | Alfa Romeo | Giullia | Vels | Heijink | 60 | 2 | 60 | 0 | 0 | 120 |
4 | 204 | Porsche | 356 Convertible D | Geessink | Geessink | 90 | 2 | 30 | 0 | 0 | 120 |
5 | 217 | MG | BGT | Lont | Ruiter | 120 | 7 | 90 | 0 | 0 | 210 |
6 | 224 | Alfa Romeo | 166 3.2 V6 BUSSO | Manetti | Kors | 150 | 8 | 60 | 0 | 0 | 240 |
7 | 227 | Ford | Mustang V8 GT Conv. | Streppel | Streppel | 150 | 0 | 90 | 0 | 0 | 240 |
8 | 216 | Porsche | 911 S targa | Elsweier | Ten Hag | 150 | 4 | 90 | 0 | 0 | 270 |
9 | 205 | Volkswagen | Kever | Klieverik | Poel | 240 | 6 | 30 | 0 | 0 | 270 |
10 | 226 | Mini | Cooper S Cabrio | Wondaal | Schaafsma | 210 | 10 | 60 | 0 | 0 | 300 |
11 | 208 | Volkswagen | Kever | Nanninga | Snapper | 150 | 2 | 150 | 0 | 0 | 300 |
12 | 221 | Volvo | Volvo 240 rallycar | Roelfsema | Roelfsema | 180 | 8 | 120 | 0 | 0 | 360 |
13 | 213 | Lancia | Fulvia 1.3S Monte Carlo | Bergamin-Speelman | Bergamin-Speelman | 210 | 8 | 150 | 0 | 0 | 420 |
14 | 209 | Mercedes | 205 SL | Scheppink-Baan | Stokroos | 270 | 7 | 150 | 0 | 0 | 421 |
15 | 201 | Bentley | Speed Six | Groenouwe | Groenouwe | 300 | 8 | 120 | 1 | 0 | 480 |
16 | 218 | Fiat | 124 Spider | Holleman | vd Berg | 330 | 5 | 150 | 0 | 0 | 480 |
17 | 223 | Porsche | 911 Turbo | Fritschy | Reezigt | 330 | 8 | 150 | 0 | 0 | 480 |
18 | 220 | Porsche | 928S | van der Krogt | van der Krogt | 300 | 9 | 180 | 0 | 0 | 540 |
19 | 228 | Porsche | Boxster 987 3.4 S | van Mast | van Mast | 360 | 2 | 180 | 0 | 0 | 540 |
20 | 219 | Rolls Royce | Silver Shadow type: 2 | van der Voorn | Winkelman | 300 | 10 | 240 | 0 | 0 | 570 |
21 | 225 | Aston Martin | Vanquish | Vroklage | Vroklage | 360 | 1 | 210 | 0 | 0 | 600 |
22 | 211 | Triumph | TR6 | van den Broek | Schlichting | 420 | 7 | 180 | 0 | 0 | 720 |
23 | 206 | AC | Cobra 427 s/c | Vroklage | Koeling | 360 | 13 | 360 | 0 | 0 | 750 |
24 | 210 | Mercedes | 280 SL | Baan | Gerritsen | 210 | 10 | 510 | 30 | 0 | 1050 |
25 | 202 | Triumph | Roadster 2000 | Blijdenstein | Pelser | 600 | 2 | 450 | 0 | 0 | 1050 |
26 | 214 | Lancia | Fulvia 1.3S Safari | Bergamin | Bergamin | 510 | 4 | 510 | 30 | 0 | |
203 | Rover | P4 | Löwik | nnb | |||||||
212 | Triumph | TR6 | Smits van Oyen | Smits van Oyen |
Tourklasse (modern)
Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | |||
controles | ex Aequo | Controles | Tijd | RP | |||||||
1 | 304 | Volvo | XC70 | Vermeer | Vermeer | 180 | 0 | 30 | 0 | 0 | 210 |
2 | 305 | Fiat | 500 | Sipkema-ten Brink | Kossen | 210 | 8 | 60 | 0 | 0 | 270 |
3 | 301 | Mercedes | SLK Kompressor | Pit | Pit | 150 | 12 | 150 | 0 | 0 | 300 |
4 | 308 | BMW | 430i | Kremer-Duzijn | Smid | 180 | 17 | 120 | 0 | 0 | 300 |
5 | 309 | BMW | 530D Touring | van den Berg | Bijker | 270 | 2 | 90 | 0 | 0 | 360 |
6 | 311 | BMW | Z4 sDrive 2.0i | Kuiper – Mellink | Kuiper | 210 | 3 | 150 | 0 | 0 | 360 |
7 | 307 | Porsche | 911 | Gussinklo | Gussinklo | 240 | 9 | 120 | 0 | 0 | 360 |
8 | 310 | Porsche | 911 | Kremer | Kremer | 330 | 1 | 120 | 0 | 0 | 450 |
9 | 315 | Seat | Leon | Hamer | Hofstra | 300 | 7 | 150 | 0 | 0 | 450 |
10 | 303 | BMW | 325i cabrio | Super | Weegink | 270 | 9 | 180 | 0 | 0 | 450 |
11 | 312 | BMW | 840i Kabriolet | Melcher | Melcher | 300 | 22 | 150 | 0 | 0 | 450 |
12 | 306 | Mercedes | AMG GT S | Gergin | Kuiper | 300 | 8 | 180 | 0 | 0 | 480 |
13 | 314 | Porsche | 992 | Weijermars | Bakker | 360 | 4 | 180 | 0 | 0 | 540 |
14 | 313 | Porsche | 911 S Cabriolet | Brookhuis | Janssen | 630 | 15 | 270 | 0 | 0 | 900 |
302 | Audi | R8 | Berg | Van den Berg |
Tourklasse (zero emission)
Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | |||
controles | ex Aequo | Controles | Tijd | RP | |||||||
1 | 423 | Volvo | EX30 | Dutman | Dutman | 120 | 4 | 30 | 0 | 0 | 150 |
2 | 402 | Audi | RS e-tron GT | Hoogerhuis | Hoogerhuis-Ouwens | 120 | 5 | 30 | 0 | 0 | 150 |
3 | 426 | Volvo | EX30 | Arbouw-Wagenvoort | Arbouw | 90 | 6 | 60 | 0 | 0 | 150 |
4 | 401 | Hyundai | Kona | van Huigenbosch | van Huigenbosch | 120 | 9 | 30 | 0 | 0 | 150 |
5 | 431 | Volvo | EX30 | Schulten | Schulten | 150 | 7 | 30 | 0 | 0 | 180 |
6 | 432 | Volvo | EX30 | Nijhuis | Nijhuis | 150 | 7 | 30 | 0 | 0 | 180 |
7 | 403 | Tesla | Model 3 | Schaafsma | Schaafsma | 120 | 10 | 60 | 0 | 0 | 180 |
8 | 421 | Volvo | XC40 | Rouwmaat | Rouwmaat | 150 | 2 | 60 | 0 | 0 | 210 |
9 | 411 | Volvo | XC40 | van der Peijl | Du Moulin | 180 | 13 | 30 | 0 | 0 | 210 |
10 | 416 | Volvo | XC40 | Pasman | Meelhuijsen | 150 | 13 | 60 | 0 | 0 | 210 |
11 | 427 | Volvo | XC40 | Koers | Koers | 180 | 16 | 60 | 0 | 0 | 240 |
12 | 419 | Volvo | XC40 | van Ee | Koeling | 180 | 7 | 120 | 0 | 0 | 300 |
13 | 412 | Volvo | C40 | Scholthof | Huis int Veld | 270 | 8 | 30 | 0 | 0 | 300 |
14 | 425 | Volvo | EX30 | Riphagen | Alblas | 240 | 11 | 60 | 0 | 0 | 300 |
15 | 417 | Volvo | XC40 Twin | Gerritsen | Feenstra | 210 | 3 | 150 | 0 | 0 | 360 |
16 | 406 | Volvo | XC40 | van de Leur | de Bruin | 300 | 3 | 90 | 0 | 0 | 390 |
17 | 422 | Volvo | XC40 | van der Luit | van der Luit | 270 | 3 | 120 | 0 | 0 | 390 |
18 | 415 | Volvo | C40 | Streppel | Angelier | 240 | 1 | 180 | 0 | 0 | 420 |
19 | 404 | Volvo | XC40 | Jansink | Watermulder | 240 | 6 | 180 | 0 | 0 | 420 |
20 | 424 | Volvo | C40 Twin | Jansen | Kramer | 240 | 8 | 180 | 0 | 0 | 420 |
21 | 420 | Volvo | XC40 | Lammerink | Coesant | 270 | 15 | 150 | 0 | 0 | 420 |
22 | 418 | Volvo | XC40 | Kilster | Klister | 210 | 2 | 240 | 0 | 0 | 450 |
23 | 409 | Volvo | XC40 | van den Benken | Renkema | 300 | 5 | 150 | 0 | 0 | 450 |
24 | 410 | Volvo | C40 | Beulink | Beulink | 330 | 7 | 120 | 0 | 0 | 450 |
25 | 405 | Volvo | C40 | van Eck | de Hullu | 360 | 9 | 90 | 0 | 0 | 450 |
26 | 428 | Volvo | EX30 | Brouwer | Brouwer | 300 | 14 | 150 | 0 | 0 | 450 |
27 | 413 | Volvo | XC40 | Huisman | Huijsman | 390 | 11 | 180 | 0 | 0 | 570 |
28 | 414 | Volvo | XC40 | Slootman | Slootman | 390 | 22 | 210 | 0 | 0 | 600 |
29 | 408 | Volvo | XC40 | Liezen | Liezen | 540 | 30 | 300 | 0 | 0 | 840 |
30 | 433 | Volvo | EX30 | Zeephat | Hooisma | 480 | 65 | 390 | 0 | 0 | 870 |
31 | 430 | Volvo | EX30 | Nijland | Nijland | 510 | 0 | 450 | 0 | 0 | 960 |
32 | 429 | Volvo | EX30 | Schotpoort | Schotpoort | 450 | 13 | 510 | 30 | 0 | 990 |
407 | Volvo | XC40 | Kerkhoven | Haas | |||||||
434 | Toyota | Mirai | König | Tijkorte |