Uitslag Miglia Daventria XIV
Editie XIV van 24 mei 2025
Uitslagen
Hieronder zijn de uitslagen terug te zien voor alle klassen. Door op de balk te klikken opent een overzicht van de uitslagen van die klasse.
Het is ook mogelijk de uitslagen te downloaden in pdf via de knoppen direct onder deze tekst.
Sportklasse (klassiek)
| Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | ||
| controles | ex Aequo | Controles | RP | |||||||
| 1 | 10 | Alfa Romeo | Giulia 1600S | Dutman | Jongman | 0 | 5 | 30 | 5 | 35 |
| 2 | 9 | Porsche | Gulf 911 E | Fleer | Nijboer | 30 | 13 | 60 | 2 | 92 |
| 3 | 11 | Volvo | 142 | Waterink | Knobben | 30 | 11 | 150 | 4 | 184 |
| 4 | 7 | Triumph | TR 4a IRS | Achtereekte | Achtereekte | 90 | 12 | 120 | 10 | 220 |
| 5 | 12 | Porsche | 911 | de Roos | de Roos | 90 | 2 | 120 | 13 | 223 |
| 6 | 13 | Ford | Escort | ten Kate | ten Kate | 150 | 16 | 60 | 27 | 237 |
| 7 | 14 | Saab | 99GL | Colenbrander | Colenbrander | 180 | 10 | 90 | 0 | 270 |
| 8 | 4 | Rover | 3.5 Saloon | Bootsma | Bootsma | 180 | 26 | 90 | 7 | 277 |
| 9 | 15 | Volkswagen | Kever | Sanders | Sanders | 210 | 24 | 180 | 5 | 395 |
| 10 | 5 | Austin Healey | 3000 Mk2a | Zwiers | de Dood | 270 | 32 | 180 | 19 | 469 |
| 11 | 1 | Lagonda | LG45 | Smit | Van Rijn | 270 | 30 | 210 | 30 | 510 |
| 12 | 6 | Lancia | Flavia Coupe | Schenk | Remmers | 300 | 2 | 210 | 12 | 522 |
| 13 | 8 | Mercedes | SL280 Pagode | van den Heijkant | van den Heijkant | 270 | 22 | 240 | 20 | 530 |
| 14 | 2 | Alfa Romeo | 8c 2900b | aan de Stegge | aan de Stegge | 240 | 30 | 270 | 30 | 540 |
| 15 | 3 | Triumph | TR3 | Sanders | Sanders | 270 | 28 | 270 | 11 | 551 |
| 16 | 16 | Peugeot | 504 Coupe | van der Voorn | van Reeden | 330 | 60 | 660 | 30 | 1020 |
Sportklasse (modern)
| Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | ||
| controles | ex Aequo | Controles | RP | |||||||
| 1 | 105 | Hyundai | Ionic 5 | Vermeer | Vermeer | 120 | 0 | 150 | 5 | 275 |
| 2 | 101 | Landrover | Defender | Langeslag | van der Ven | 180 | 5 | 180 | 11 | 371 |
| 3 | 106 | BYD | Atto | Langeslag-Linssen | Langeslag | 210 | 17 | 180 | 30 | 420 |
| 4 | 103 | Porsche | 911 | Baltus | Blankespoor | 270 | 25 | 210 | 29 | 509 |
| 5 | 104 | Porsche | 911 Turbo s | Roelofsen | Roelofsen | 330 | 22 | 180 | 30 | 540 |
| 6 | 102 | Volvo | V40 | de Blok | Bolink | 210 | 10 | 360 | 30 | 600 |
Tourklasse (klassiek)
| Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | ||
| controles | ex Aequo | Controles | RP | |||||||
| 1 | 205 | Lancia | Fulvia Berlina | Rockland | Notten | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 203 | Alfa Romeo | Giulia GT 1300 Junior | Zschaemisch | Hoeven | 60 | 3 | 60 | 0 | 120 |
| 3 | 208 | Alfa Romeo | GTV 2000 Veloce Bertone | Vels | Heijink | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 |
| 4 | 212 | Saab | 900 Classic Cabrio | Reuvekamp | Reuvekamp | 30 | 13 | 90 | 0 | 120 |
| 5 | 211 | Porsche | 911 | Lieferink | Lieferink | 120 | 16 | 0 | 0 | 120 |
| 6 | 215 | Mini | Cooper S Cabrio | Wondaal | Schaafsma | 60 | 17 | 60 | 0 | 120 |
| 7 | 210 | Morgan | 4/4 1600 | Pasveer | Pasveer | 120 | 15 | 30 | 0 | 150 |
| 8 | 204 | Triumph | TR6 | van den Broek | Schlichting | 60 | 11 | 120 | 0 | 180 |
| 9 | 206 | Porsche | 911 S Targa | Elsweier | van den Berg | 90 | 19 | 90 | 0 | 180 |
| 10 | 216 | Mini | Cooper | Brouwer | Westra | 90 | 20 | 90 | 0 | 180 |
| 11 | 202 | Volvo | P1800 | Luhrman | Segers | 60 | 8 | 150 | 0 | 210 |
| 12 | 214 | Aston Martin | V12 Vanquish | Vroklage | Koeling | 90 | 20 | 150 | 0 | 240 |
| 13 | 207 | Fiat | Spider | Holleman | van den Berg | 120 | 21 | 120 | 0 | 240 |
| 14 | 213 | Robin Hood | S7 | de Lange | Nekkers | 180 | 19 | 120 | 0 | 300 |
| 15 | 201 | Austin Healey | 3000 Mk1 | Mes | Mes | 60 | 15 | 270 | 0 | 330 |
| 16 | 209 | Peugeot | 504 Coupe | Prinsen | Prinsen | 150 | 22 | 180 | 0 | 330 |
Tourklasse (modern)
| Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | ||
| controles | ex Aequo | Controles | RP | |||||||
| 1 | 304 | Fiat | 500 | Sipkema-ten Brink | Kossen | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 301 | Volvo | XC70 | Vermeer | Vermeer | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 |
| 3 | 305 | Porsche | Boxter S | Schutrups | Schutrups | 60 | 14 | 30 | 0 | 90 |
| 4 | 314 | Volkswagen | Taigo | Vermeul | Vermeul | 0 | 16 | 90 | 0 | 90 |
| 5 | 302 | Mercedes | SLK | Pit | Pit | 60 | 16 | 60 | 0 | 120 |
| 6 | 316 | Mini | Cooper C Cabrio | Kuiper – Mellink | Kuiper | 120 | 19 | 30 | 0 | 150 |
| 7 | 306 | Audi | TT | Meijlink | Maas | 90 | 7 | 90 | 0 | 180 |
| 8 | 311 | Porsche | 718 Boxter S | van Mast | van Mast | 60 | 26 | 120 | 0 | 180 |
| 9 | 309 | Renault | Clio | Steentjes | Verburg | 150 | 14 | 90 | 0 | 240 |
| 10 | 313 | Fiat | 500 | van den Berg | Bijker | 90 | 23 | 180 | 0 | 270 |
| 11 | 315 | BMW | 420i Cabrio | van den Brink | van den Brink | 120 | 20 | 180 | 0 | 300 |
| 12 | 303 | Porsche | 997 Carrera 2s Cabrio | van der Plas | Broens-van der Plas | 180 | 22 | 150 | 0 | 330 |
| 13 | 310 | Opel | Cascada | Blokzijl | Stokkingreef | 240 | 25 | 210 | 0 | 450 |
| 14 | 312 | Bentley | GTC | Brandriet | van Burkum | 300 | 24 | 180 | 0 | 480 |
| 15 | 307 | Volvo | XC60 | Willebrand | van den Berg | 450 | 20 | 510 | 0 | 960 |
| 16 | 308 | Ferrari | California T | Haafkes | Hoogland | 270 | 60 | 900 | 0 | 1170 |
Tourklasse (zero emission)
| Eind-positie | Start-nr | Auto | Type | Achternaam bestuurder | Achternaam navigator | Voor de pauze |
na de pauze |
Totaal | ||
| controles | ex Aequo | Controles | RP | |||||||
| 1 | 403 | Audi | RS e-Tron GT | Hoogerhuis | Hoogerhuis-Ouwens | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 401 | Kia | E-Nero | van Huigenbosch | van Huigenbosch | 0 | 15 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | 402 | Volvo | XC40 | van der Luit | van der Luit | 120 | 8 | 30 | 0 | 150 |
| 4 | 405 | Range Rover | König | Tijkotte | 180 | 23 | 150 | 0 | 330 | |