Uitslag Miglia Daventria XV

Editie XV van 6 juni 2026

Uitslagen

Hieronder zijn de uitslagen terug te zien voor alle klassen. Door op de balk te klikken opent een overzicht van de uitslagen van die klasse. 

Het is ook mogelijk de uitslagen te downloaden in pdf via de knoppen direct onder deze tekst.

Sportklasse (klassiek)
Eind-positie Start-nr Auto Type Achternaam bestuurder Achternaam navigator Voor de pauze
na de pauze
Totaal
controles ex Aequo Controles RP
1 5 Alfa Romeo Giulia 2.0 Dutman Jongman 30 7 120 2 152
2 3 Porsche 911E Karmann Coupe TS Fleer Nijboer 90 13 90 1 181
3 9 Porsche 911 Carrera De Roos De Roos 120 12 120 12 252
4 8 Saab 99 GL Colenbrander Roosenboom 120 12 150 1 271
5 6 Porsche 911 ten Kate ten Kate 120 3 150 5 275
6 7 Triumph Stag de Blok de Blok 210 10 120 4 334
7 2 Triumph TR 4A IRS Achtereekte Achtereekte 180 40 240 2 422
8 1 Austin Healey 100 Smit Van Rijn 210 9 210 30 450
9 4 Peugeot 504 Coupe van der Voorn Polman – Blankespoor 270 16 240 30 540

 

Sportklasse (modern)
Eind-positie Start-nr Auto Type Achternaam bestuurder Achternaam navigator Voor de pauze
na de pauze
Totaal
controles ex Aequo Controles RP
1 106 Tesla Model 3 van Dijk Bijlsma 150 10 150 0 300
2 104 Volvo XC70 Vermeer Vermeer 90 2 210 12 312
3 105 Hyundai Ioniq 5 Vermeer Vermeer 180 33 180 4 364
4 103 Porsche 911 Winterman Winterman 180 3 210 6 396
5 101 Landrover  Defender TD 5 Langeslag Langeslag 210 28 180 30 420
6 102 Saab 9-3 Vector cabriolet Pas Nijland 390 28 240 30 660

 

Tourklasse (klassiek)
Eind-positie Start-nr Auto Type Achternaam bestuurder Achternaam navigator Voor de pauze
na de pauze
Totaal
controles ex Aequo Controles RP
1 202 Austin Healey 3000 Mk I Mes Mes 0 15 30   30
2 203 Porsche 356 Convertible D Geessink Geessink 0 4 60   60
3 213 Alfa Romeo Giulia GTV 2000 Bertone Vels Heijink 0 9 90   90
4 216 Volvo 240 Original Rally Car Roelfsema Roelfsema 0 15 90   90
5 208 Triumph TR6 Van den broek Schlichting 30 2 90   120
6 217 Citroen 2CV 6 Charleston König Tijkorte 30 5 120   150
7 220 Mini Cooper S Cabrio Wondaal Schaafsma 60 11 90   150
8 219 BMW Z4 van Triest van Triest 0 15 150   150
9 207 Rover P6 2000TC Jansen Golsteijn 30 19 150   180
10 209 BMW 3.0 cs Bruijn Bruijn 60 3 150   210
11 210 Porsche 914 Reinders Franken 90 12 150   240
12 214 Mercedes 280CE Bijlevelt Roepers 90 26 150   240
13 215 Morgan 46116 Pasveer Pasveer 60 1 210   270
14 204 Lancia Appia Convertible Vignale Manetti Bakhuizen 150 4 210   360
15 205 Volvo Amazon Meerdink Meerdink 180 26 240   420
16 211 MG B Visser Surink 210 13 270   480
17 201 Triumph TR2 Blijdenstein Blijdenstein-Vos 210 22 300   510
18 218 Porsche 996 Carrera Almering Almering 60 16 510   570
19 212 BMW 02-serie Schutte Cariot 210 4 570   780
20 206 Jaguar E-type FHC Faber Faber 390 6 870   1260

 

Tourklasse (modern)
Eind-positie Start-nr Auto Type Achternaam bestuurder Achternaam navigator Voor de pauze
na de pauze
Totaal
controles ex Aequo Controles RP
1 306 Porsche 911 Carrera 4 GTS Hoogerhuis Hoogerhuis 0 8 30   30
2 307 Porsche 911 992 Carrera 4S Van Mast Van Mast 0 5 90   90
3 308 VW Taigo Vermeul Vermeul 60 13 90   150
4 301 Aston Martin Vantage Cabrio 400n Holleman Van den Berg 60 20 210   270
5 304 Mercedes SL 63 AMG Bouwmeester Bouwmeester 210 4 90   300
6 309 Volkswagen Up Van den Berg Van den Berg 180 5 120   300
7 302 Porsche Boxster S Schutrups Jansen 180 0 180   360
8 303 Porsche 991 Burgmeijer Martens 180 3 180   360
9 305 Volvo Volvo XC60 Willebrand Aalderink d.n.s.       d.n.s.

 

Tourklasse (zero emission)
Eind-positie Start-nr Auto Type Achternaam bestuurder Achternaam navigator Voor de pauze
na de pauze
Totaal
controles ex Aequo Controles RP
1 401 BMW I3 Dull Dull 30 13 120   150
2 404 BMW i7 Becker Lubbers 30 10 180   210
3 402 Volvo XC40 de Bruin van de Leur 120 15 90   210
4 405 Toyota Corolla Verso de Jager Hunger 90 9 210   300
5 403 Mercedes EQA 250 Jonkergouw Jonkergouw 330 4 300   630