Inschrijvingen
Editie XIII (2024)
Laatst bijgewerkt op 19 november 2023

De volgorde of een nummer op deze pagina zijn niet de volgorde of het startnummer voor de start op 25 mei 2024.
De startnummers worden in de week vóór 25 mei 2024 bekend gemaakt.
Deze lijst wordt handmatig bijgewerkt. Er kan enige vertraging optreden tussen het moment van inschrijven, bevestiging daarvan en de plaatsing op deze pagina.
SPORTKLASSE
Sportklasse KLASSIEK
1. Team van Drooge-van Drooge
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph TR 4 A |
Bouwjaar: | 1966 |

2. Team Colenbrander-Roosenboom
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Saab 99GL CM3 |
Bouwjaar: | 1976 |

3. Team Polman-Blankspoor-Zuurmond
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph Stag |
Bouwjaar: | 1976 |

4. Team Achtereekte-Achtereekte
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph TR 4 A IRS |
Bouwjaar: | 1966 |

5. Team Mes-van Voorst tot Voorst
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Austin Healey 3000 Mk I |
Bouwjaar: | 1959 |

6. Team Dutman-Jongman
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Alfa Romeo Giulia |
Bouwjaar: | 1968 |

Sportklasse MODERN
1. Team Verlinden-Gilot
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Fiat Panda |
Bouwjaar: | 2003 |

2. Team Vermeer-Vermeer
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Hyundai Ionic 5 |
Bouwjaar: | 2021 |

3. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
TOURKLASSE
Tourklasse KLASSIEK
1. Team Löwik Classic-Rover
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | n.n.b. |
Auto: | Rover P4 “Cyclops” MS |
Bouwjaar: | 1950 |

2. Team Wondaal-Schaafsma
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Mini Cooper S Cabrio |
Bouwjaar: | 2005 |

3. Team van den Broek-Schlichting
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph TR6 PI |
Bouwjaar: | 1970 |

4. Team Roelfsema & van Roosmalen
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Volvo 240 GL U9 |
Bouwjaar: | 1991 |

5. Team Reuvekamp & Reuvekamp
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Saab 900 Classic |
Bouwjaar: | 1992 |

6. Team Elsweier & ten Hag
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911s Targa |
Bouwjaar: | 1975 |

7. Team van der Voorn & Winkelman
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Rolls Royce Silver Shadow type 2 |
Bouwjaar: | 1979 |

8. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
9. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
Tourklasse MODERN
1. Team Gergin-Citgez
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Mercedes AMG GT S |
Bouwjaar: | 2016 |

2. Team Willebrand-Aalderink
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Volvo XC60 |
Bouwjaar: | 2014 |

3. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
Tourklasse ZERO EMISSION
1. Team König-Tijkorte
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | n.n.t.b. |
Bouwjaar: | n.n.t.b. |

2. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
3. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |