Inschrijvingen
Editie XIII (2024)
Laatst bijgewerkt op 9 mei 2024

De volgorde of een nummer op deze pagina zijn niet de volgorde of het startnummer voor de start op 25 mei 2024.
De startnummers worden in de week vóór 25 mei 2024 bekend gemaakt.
Deze lijst wordt handmatig bijgewerkt. Er kan enige vertraging optreden tussen het moment van inschrijven, bevestiging daarvan en de plaatsing op deze pagina.
SPORTKLASSE
Sportklasse KLASSIEK
1. Team van Drooge-van Drooge
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph TR 4 A |
Bouwjaar: | 1966 |

2. Team Colenbrander-Roosenboom
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Saab 99GL CM3 |
Bouwjaar: | 1976 |

3. Team Polman-Blankspoor-Zuurmond
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph Stag |
Bouwjaar: | 1976 |

4. Team Achtereekte-Achtereekte
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph TR 4 A IRS |
Bouwjaar: | 1966 |

5. Team Mes-van Voorst tot Voorst
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Austin Healey 3000 Mk I |
Bouwjaar: | 1959 |

6. Team Dutman-Jongman
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Alfa Romeo Giulia |
Bouwjaar: | 1968 |

7. Team van den Heijkant-van den Heijkant
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Mercedes 280 SLK Pagode |
Bouwjaar: | 1969 |

8. Team ten Kate-ten Kate
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911s |
Bouwjaar: | 1974 |

9. Team Volvo Nieuwenhuijse 22
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | n.n.t.b.![]() |
Auto: | Volvo 142 |
Bouwjaar: | 1970 |

10. Team Vijn-van Adrichem
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911T |
Bouwjaar: | 1970 |

11. Team Volvo Nieuwenhuijse 27
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo 142 |
Bouwjaar: | 1972 |

12. Team de Lange-Nekkers
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | MG B |
Bouwjaar: | 1973 |

13. Team Hougee-Berveling
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Bentley Justine P2P |
Bouwjaar: | 1951 |

14. Team Waterink-Knobben
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Volvo 142 |
Bouwjaar: | 1973 |

15. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
Sportklasse MODERN
1. Team Schutrups-Schutrups
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche Boxter S 981 |
Bouwjaar: | 2012 |

2. Team Vermeer-Vermeer
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Hyundai Ionic 5 |
Bouwjaar: | 2021 |

3. Team Winterman-Winterman
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911 4s |
Bouwjaar: | 2008 |

4. Team Langeslag-Langeslag
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Landrover Defender |
Bouwjaar: | 2010 |

5. Team Baltus-Potters
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911 Carrera S |
Bouwjaar: | 2016 |

6. Team Quak-Quak-Langeslag
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | n.n.t.b. |
Bouwjaar: |

TOURKLASSE
Tourklasse KLASSIEK
1. Team Löwik Classic-Rover
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | n.n.b. |
Auto: | Rover P4 “Cyclops” MS |
Bouwjaar: | 1950 |

2. Team Wondaal-Schaafsma
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Mini Cooper S Cabrio |
Bouwjaar: | 2005 |

3. Team van den Broek-Schlichting
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph TR6 PI |
Bouwjaar: | 1970 |

4. Team Roelfsema-Roelfsema
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | n.n.t.b. |
Auto: | Volvo 240 GL U9 |
Bouwjaar: | 1991 |

5. Team Reuvekamp-Reuvekamp
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Saab 900 Classic |
Bouwjaar: | 1992 |

6. Team Elsweier-ten Hag
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911s Targa |
Bouwjaar: | 1975 |

7. Team van der Voorn-Winkelman
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Rolls Royce Silver Shadow type 2 |
Bouwjaar: | 1979 |

8. Team van der Krogt-van der Krogt
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 928s |
Bouwjaar: | 1981 |

9. Team Klieverik-Poel
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Volkswagen Kever |
Bouwjaar: | 1963 |

10. Team Bergamin-Bergamin
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Lancia Fulvia 1.3s Safari |
Bouwjaar: | 1974 |

11. Team Bergamin-Speelman-Bergamin-Speelman
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Lancia Fulvia 1.3s MonteCarlo |
Bouwjaar: | 1973 |

12. Team Nanninga-Snapper
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Volkswagen Kever |
Bouwjaar: | 1967 |

13. Team van Mast-van Mast
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche Boxster 987 S |
Bouwjaar: | 2007 |

14. Team Streppel-Streppel
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Ford Mustang V8 GT Convertible |
Bouwjaar: | 2006 |

15. Team Groenouwe-Groenouwe
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Bentley Speed Six |
Bouwjaar: | 1934 |

16. Team van Lont-Ruiter
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | MG BGT |
Bouwjaar: | 1976 |

17. Team Manetti-Kors
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Alfa Romeo 166 3.2 V6 Busso |
Bouwjaar: | 2003 |

18. Team Holleman-van den Berg
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Fiat 124 Spider |
Bouwjaar: | 1978 |

19. Team Geessink-Geessink
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 356 Convertible D |
Bouwjaar: | 1960 |

20. Team Vroklage-Vroklage
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Aston Martin Vanquish V12 |
Bouwjaar: | 2003 |

21. Team Volvo Nieuwenhuijse 23
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | n.n.t.b. ![]() |
Auto: | Volvo C70 |
Bouwjaar: | 2007 |

22. Team Fritschy-Reezigt
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911 Turbo |
Bouwjaar: | 2001 |

23. Team Vels-Heijink
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Alfa Romeo Giulia 2000 GTV |
Bouwjaar: | 1974 |

24. Team Smits van Oyen-Smits van Oyen
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph TR6 |
Bouwjaar: | 1971 |

25. Team Scheppink-Baan-Stokroos
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Mercedes 250SL Pagode |
Bouwjaar: | 1968 |

26. Team Baan-Baan
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Mercedes 280 SL Pagode |
Bouwjaar: | 1969 |

27. Team Vroklage-Koeling
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | AC Cobra 427 s/c |
Bouwjaar: | 1965 |

28. Team Blijdenstein-Pelser
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Triumph Roadster 2000 |
Bouwjaar: | 1949 |

29. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
30. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
Tourklasse MODERN
1. Team Gergin-Kuiper
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Mercedes AMG GT S |
Bouwjaar: | 2016 |

2. Team Willebrand-Aalderink
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Volvo XC60 |
Bouwjaar: | 2014 |

3. Team Pit-Pit
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Mercedes SLK |
Bouwjaar: | 2008 |

4. Team Sipkema-ten Brink-Kossen
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Fiat 500 |
Bouwjaar: | 2011 |

5. Team Kinderhulp (Kremer-Smid)
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | BMW 430i |
Bouwjaar: | 2021 |

6. Team van den Berg-van den Berg
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Audi R8 |
Bouwjaar: | 2008 |

7. Team Kuiper-Mellink-Kuiper
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | BMW Z4 s-Drive 20i |
Bouwjaar: | 2023 |

8. Team Super-Weegink
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | BMW 325i Cabrio |
Bouwjaar: | 2008 |

9. Team van den Berg-Bijker
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | BMW 530D Touring |
Bouwjaar: | 2022 |

10. Team Vermeer-Vermeer (2)
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Volvo XC70 |
Bouwjaar: | 2008 |

11. Team Kremer-Kremer
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911 Carrera GTS |
Bouwjaar: | 2022 |

12. Team Gussinklo-Gussinklo
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Porsche 911 Carrera GTS |
Bouwjaar: | 2019 |

13. Team Melcher-Melcher
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | BMW 840i |
Bouwjaar: | 2023 |

14. Team Volvo Nieuwenhuijse 29
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo V60 (hybride) |
Bouwjaar: | 2024 |

15. Team [...]
Bestuurder: | |
Navigator: | |
Auto: | |
Bouwjaar: |
Tourklasse ZERO EMISSION
1. Team König-Tijkorte -- [D.N.S.]
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | n.n.t.b. |
Bouwjaar: | n.n.t.b. |

2. Team Huigenbosch
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | n.n.t.b. |
Auto: | Hyundai Kona |
Bouwjaar: | 2020 |

3. Team Volvo Nieuwenhuijse 1
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo C40 |
Bouwjaar: | 2023 |

4. Team Volvo Nieuwenhuijse 2
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo C40 Twin |
Bouwjaar: | 2024 |

5. Team Volvo Nieuwenhuijse 3
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2023 |

6. Team Volvo Nieuwenhuijse 4
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2021 |

7. Team Volvo Nieuwenhuijse 5
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo xC40 |
Bouwjaar: | 2022 |

8. Team Volvo Nieuwenhuijse 6
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 Twin |
Bouwjaar: | 2023 |

9. Team Volvo Nieuwenhuijse 7
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2023 |

10. Team Volvo Nieuwenhuijse 8
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo EX30 |
Bouwjaar: | 2024 |

11. Team Volvo Nieuwenhuijse 9
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo C40 |
Bouwjaar: | 2022 |

12. Team Volvo Nieuwenhuijse 10
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo C40 |
Bouwjaar: | 2021 |

13. Team Volvo Nieuwenhuijse 11
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2023 |

14. Team Volvo Nieuwenhuijse 12
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2022 |

15. Team Volvo Nieuwenhuijse 13
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2023 |

16. Team Volvo Nieuwenhuijse 14
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo C40 |
Bouwjaar: | 2022 |

17. Team Volvo Nieuwenhuijse 15
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2023 |

18. Team Volvo Nieuwenhuijse 16
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | n.n.t.b. ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2023 |

19. Team Volvo Nieuwenhuijse 17
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2021 |

20. Team Volvo Nieuwenhuijse 18
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2023 |

21. Team Volvo Nieuwenhuijse 19
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | n.n.t.b. ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2022 |

22. Team Volvo Nieuwenhuijse 20
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo EX30 |
Bouwjaar: | 2024 |

23. Team Volvo Nieuwenhuijse 24
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo EX30 |
Bouwjaar: | 2024 |

24. Team Volvo Nieuwenhuijse 25
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2021 |

25. Team Volvo Nieuwenhuijse 26
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | n.n.t.b. ![]() |
Auto: | Volvo EX30 |
Bouwjaar: | 2024 |

26. Team Volvo Nieuwenhuijse 28
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo EX30 |
Bouwjaar: | 2024 |

27. Team Volvo Nieuwenhuijse 21
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | ![]() ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2024 |

28. Team Volvo Nieuwenhuijse 30
Bestuurder: | ![]() ![]() |
Navigator: | n.n.t.b. ![]() |
Auto: | Volvo XC40 |
Bouwjaar: | 2021 |

29. Team Hoogerhuis-Hoogerhuis-Ouwens
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Auto: | Audi RS e-tron GT |
Bouwjaar: | 2023 |

30. Team Schaafsma-Schaafsma
Bestuurder: | ![]() |
Navigator: | ![]() |
Extra bijrijder: | ![]() |
Auto: | Tesla Model 3 |
Bouwjaar: | 2023 |
